個別心理諮商是一個協助自我了解與探索的歷程,
可以為自己所面臨的問題找出比較好的解決方案與因應態度。
學輔中心有多位專業的心理師,歡迎全校學生視需要預約諮商服務。
Individual counseling
Individual counseling is a process that facilitates people to understand and explore themselves,
and to identify better solutions and coping attitudes for the problems they face.
Student Counseling Center has several counseling psychologists and we welcome all students to make appointments for counseling services as needed.

關於個別諮商之相關事項,請詳閱附加檔案「個別諮商服務說明」
本中心的諮商服務已採用「線上預約系統」
本校學生:請登入「校務行政入口」→學務相關系統→諮商輔導服務e化系統 (請優先以電腦網頁操作;若以手機申請,建議轉換成網頁版)
114學年第1學期個別心理諮商服務時間:
原則上以週一至週五09:10至12:10;13:20至17:20為主。
夜間諮商為週一至週四17:30至19:30。
114學年第1學期心理師個別諮商值班表(114/09/01-114/12/19)
和平校區 II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節數 | 時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
2 | 09:10 | 10:00 | 313-1葉孜寧 313-2吳依璇 313-3李曉芬 | 311 范琬君 313-1丁宜芬 313-2愛麗利 313-3鄭宇喬 | 311 丁宜芬 313-1范琬君 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 311 周樂鵑 313-1范嵐欣 313-2愛麗利 313-3張琦郁 | 311 陳翊薇 313-1周樂鵑 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
3 | 10:20 | 11:10 | 313-1葉孜寧 313-2吳依璇 313-3李曉芬 | 311 陳翊薇 313-1丁宜芬 313-2愛麗利 313-3鄭宇喬 | 311 潘奐璇 313-1范琬君 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 311 曹舒晴 313-1范嵐欣 313-2愛麗利 313-3張琦郁 | 311 陳翊薇 313-1周樂鵑 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
4 | 11:20 | 12:10 | 313-1葉孜寧 313-2吳依璇 313-3李曉芬 | 311 潘奐璇 313-1丁宜芬 313-2愛麗利 313-3鄭宇喬 | 311 潘奐璇 313-1范琬君 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 311 曹舒晴 313-1范嵐欣 313-2愛麗利 313-3張琦郁 | 311 陳翊薇 313-1周樂鵑 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
5 | 12:20 | 13:10 | 311 曹舒晴 | ||||
6 | 13:20 | 14:10 | 313-1葉曉菁 313-2游賀凱 313-3簡明彥 | 313-1楊正彬 313-2游賀凱 313-3鄭宇喬 | 311 楊正彬 313-1宋孟玲 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 313-1陳盈帆 313-2蔡容君 313-3謝宜霖 | 311 陳盈帆 313-1陳淑雲 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
7 | 14:20 | 15:10 | 311 郭哲宏 313-1葉曉菁 313-2游賀凱 313-3簡明彥 | 311 郭哲宏 313-1潘奐璇 313-2游賀凱 313-3鄭宇喬 | 311 楊正彬 313-1宋孟玲 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 313-1陳芝犖 313-2蔡容君 313-3謝宜霖 | 311 陳盈帆 313-1陳淑雲 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
8 | 15:30 | 16:20 | 313-1葉曉菁 313-2游賀凱 313-3簡明彥 | 311 郭哲宏 313-1潘奐璇 313-2游賀凱 313-3鄭宇喬 | 311 楊正彬 313-1宋孟玲 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 313-1陳芝犖 313-2蔡容君 313-3謝宜霖 | 311 陳盈帆 313-1陳淑雲 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
9 | 16:30 | 17:20 | 311 郭哲宏 313-1葉曉菁 313-2陳淑雲 | 313-1陳芝犖 313-3簡明彥 | 313-1陳芝犖 313-2蔡容君 | ||
10 | 17:30 | 18:20 | 311 陳翊薇 313-1陳芝犖 313-2陳淑雲 313-3簡明彥 | 311 陳翊薇 313-1潘奐璇 313-2陳淑雲 313-3陳淑琦 | 313-1陳芝犖 313-3簡明彥 | 311 潘奐璇 313-1楊正彬 313-2蔡容君 313-3陳淑琦 | |
A | 18:40 | 19:30 | 311 陳翊薇 313-1陳芝犖 | 313-1潘奐璇 313-2陳淑雲 313-3陳淑琦 | 313-1楊正彬 313-2蔡容君 313-3陳淑琦 |
公館校區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節數 | 時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
2 | 09:10 | 10:00 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 張琦郁 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 游賀凱 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 3 張儷馨 4 高翊齡 |
3 | 10:20 | 11:10 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 張琦郁 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 游賀凱 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 3 張儷馨 4 高翊齡 |
4 | 11:20 | 12:10 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 張琦郁 | 1 魏珮文 4 游賀凱 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 4 高翊齡 |
5 | 12:20 | 13:10 | |||||
6 | 13:20 | 14:10 | 4 黃信毓 | 4 陳穎姿 | 4 愛麗利 | 4 陳弈靜 | 4 宋孟玲 |
7 | 14:20 | 15:10 | 2 陳素真 4 黃信毓 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 陳穎姿 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 愛麗利 | 2 陳素真 4 陳弈靜 | 1 魏珮文 4 宋孟玲 |
8 | 15:30 | 16:20 | 2 陳素真 4 黃信毓 | 3 張儷馨 4 陳穎姿 | 3 張儷馨 4 愛麗利 | 2 陳素真 4 陳弈靜 | 4 宋孟玲 |
9 | 16:30 | 17:20 | |||||
10 | 17:30 | 18:20 |
【註】9/29(一)、10/6(一)、10/10(五)、10/24(五)逢國定假日、11/7(五)學校運動會將暫停諮商服務