個別心理諮商是一個協助自我了解與探索的歷程,
可以為自己所面臨的問題找出比較好的解決方案與因應態度。
學輔中心有多位專業的心理師,歡迎全校學生視需要預約諮商服務。
Individual counseling
Individual counseling is a process that facilitates people to understand and explore themselves,
and to identify better solutions and coping attitudes for the problems they face.
Student Counseling Center has several counseling psychologists and we welcome all students to make appointments for counseling services as needed.

關於個別諮商之相關事項,請詳閱附加檔案「個別諮商服務說明」
本中心的諮商服務已採用「線上預約系統」
本校學生:請登入「校務行政入口」→學務相關系統→諮商輔導服務e化系統 (請優先以電腦網頁操作;若以手機申請,建議轉換成網頁版)
114學年第2學期個別心理諮商服務時間:
原則上以週一至週五09:10至12:10;13:20至17:20為主。
夜間諮商為週一至週四17:30至19:30。
114學年第2學期心理師個別諮商值班表(115/02/23-115/06/12)
| 和平校區 II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節數 | 時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 2 | 09:10 | 10:00 | 106 黃信毓 107 愛麗利 313-1葉孜寧 313-2吳依璇 313-3李曉芬 | 101 簡明彥 105 郭哲宏 106 周樂鵑 110 范琬君 113 楊正彬 313-3鄭宇喬 | 101 簡明彥 105 郭哲宏 106 周樂鵑 108 劉璐琍 110 范琬君 111 丁宜芬 113 楊正彬 313-2簡良霖 | 313-1范嵐欣 313-2張琦郁 313-3陳雅斐 | 101 簡明彥 105 郭哲宏 106 周樂鵑 108 羅昭瑛 110 范琬君 111 丁宜芬 113 楊正彬 |
| 3 | 10:20 | 11:10 | 106 黃信毓 107 愛麗利 313-1葉孜寧 313-2吳依璇 313-3李曉芬 | 101 簡明彥 102 陳翊薇 103 潘奐璇 104 陳芝犖 105 郭哲宏 106 周樂鵑 109 愛麗利 110 范琬君 111 丁宜芬 113 楊正彬 313-3鄭宇喬 | 101 簡明彥 102 陳翊薇 104 陳芝犖 106 周樂鵑 108 劉璐琍 110 范琬君 111 丁宜芬 113 楊正彬 313-2簡良霖 | 108 陳弈靜 109 曹舒晴 313-1范嵐欣 313-2張琦郁 313-3陳雅斐 | 102 陳翊薇 103 潘奐璇 104 陳芝犖 105 郭哲宏 106 周樂鵑 108 羅昭瑛 110 范琬君 111 丁宜芬 |
| 4 | 11:20 | 12:10 | 106 黃信毓 107 愛麗利 313-1葉孜寧 313-2吳依璇 313-3李曉芬 | 103 潘奐璇 104 陳芝犖 106 陳盈帆 105 郭哲宏 106 周樂鵑 109 愛麗利 111 丁宜芬 313-3鄭宇喬 | 101 簡明彥 103 潘奐璇 108 劉璐琍 313-2簡良霖 | 108 陳弈靜 109 曹舒晴 313-1范嵐欣 313-2張琦郁 313-3陳雅斐 | 102 陳翊薇 103 潘奐璇 104 陳芝犖 106 周樂鵑 108 羅昭瑛 |
| 5 | 12:20 | 13:10 | 109 葉曉菁 | 108 陳弈靜 109 曹舒晴 | |||
| 6 | 13:20 | 14:10 | 101 簡明彥 108 游賀凱 109 葉曉菁 | 101 簡明彥 108 游賀凱 109 愛麗利 313-3鄭宇喬 | 106 周樂鵑 108 劉璐琍 313-2簡良霖 313-3謝宜霖 | 101 簡明彥 108 蔡容君 109 宋孟玲 313-3陳雅斐 | 108 羅昭瑛 109 宋孟玲 |
| 7 | 14:20 | 15:10 | 101 簡明彥 102 陳翊薇 103 潘奐璇 105 郭哲宏 108 游賀凱 109 葉曉菁 111 丁宜芬 113 楊正彬 | 102 陳翊薇 105 郭哲宏 107 周樂鵑 108 游賀凱 111 丁宜芬 112 陳淑雲 113 楊正彬 313-3鄭宇喬 | 102 陳翊薇 103 潘奐璇 106 周樂鵑 108 劉璐琍 111 丁宜芬 112 陳淑雲 113 楊正彬 313-2簡良霖 313-3謝宜霖 | 102 陳翊薇 104 陳芝犖 108 蔡容君 109 宋孟玲 112 陳淑雲 113 楊正彬 313-3陳雅斐 | 108 羅昭瑛 109 宋孟玲 112 陳淑雲 |
| 8 | 15:30 | 16:20 | 102 陳翊薇 103 潘奐璇 105 郭哲宏 108 游賀凱 113 楊正彬 | 104 陳芝犖 108 游賀凱 112 陳淑雲 313-3鄭宇喬 | 103 潘奐璇 108 劉璐琍 112 陳淑雲 313-2簡良霖 313-3謝宜霖 | 102 陳翊薇 108 蔡容君 109 宋孟玲 112 陳淑雲 313-3陳雅斐 | 108 羅昭瑛 109 宋孟玲 112 陳淑雲 |
| 9 | 16:30 | 17:20 | 112 陳淑雲 | 104 陳芝犖 | 108 蔡容君 | ||
| 10 | 17:30 | 18:20 | 101 簡明彥 102 陳翊薇 104 陳芝犖 112 陳淑雲 | 101 簡明彥 102 陳翊薇 103 潘奐璇 109 陳淑琦 112 陳淑雲 | 102 陳翊薇 104 陳芝犖 | 108 蔡容君 119 陳淑琦 113 楊正彬 | |
| A | 18:40 | 19:30 | 104 陳芝犖 | 103 潘奐璇 110 陳淑琦 112 陳淑雲 | 108 蔡容君 119 陳淑琦 113 楊正彬 |
| 公館校區 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節數 | 時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 2 | 09:10 | 10:00 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 張琦郁 | 1 魏珮文 2 陳素真 4 愛麗利 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 3 張儷馨 4 高翊齡 |
| 3 | 10:20 | 11:10 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 張琦郁 | 1 魏珮文 2 陳素真 4 愛麗利 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 3 張儷馨 4 高翊齡 |
| 4 | 11:20 | 12:10 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 4 張琦郁 | 1 魏珮文 4 愛麗利 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 4 高翊齡 |
| 5 | 12:20 | 13:10 | |||||
| 6 | 13:20 | 14:10 | 4 陳穎姿 | 4 陳穎姿 | 4 游賀凱 | ||
| 7 | 14:20 | 15:10 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 陳穎姿 | 2 陳素真 3 張儷馨 | 2 陳素真 4 游賀凱 | 3 張儷馨 | 1 魏珮文 3 張儷馨 |
| 8 | 15:30 | 16:20 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 陳穎姿 | 2 陳素真 | 3 張儷馨 4 游賀凱 | 3 張儷馨 | |
| 9 | 16:30 | 17:20 | |||||
| 10 | 17:30 | 18:20 |
【註】2/27(五)、4/3(五)、4/6(一)、5/1(五)逢國定假日將暫停諮商服務