個別心理諮商是一個協助自我了解與探索的歷程,
可以為自己所面臨的問題找出比較好的解決方案與因應態度。
學輔中心有多位專業的心理師,歡迎全校學生視需要預約諮商服務。
Individual counseling
Individual counseling is a process that facilitates people to understand and explore themselves,
and to identify better solutions and coping attitudes for the problems they face.
Student Counseling Center has several counseling psychologists and we welcome all students to make appointments for counseling services as needed.

關於個別諮商之相關事項,請詳閱附加檔案「個別諮商服務說明」
本中心的諮商服務已採用「線上預約系統」
本校學生:請登入「校務行政入口」→學務相關系統→諮商輔導服務e化系統 (請優先以電腦網頁操作;若以手機申請,建議轉換成網頁版)
114學年第1學期個別心理諮商服務時間:
原則上以週一至週五09:10至12:10;13:20至17:20為主。
夜間諮商為週一至週四17:30至19:30。
114學年第1學期心理師個別諮商值班表(114/09/01-114/12/19)
| 和平校區 II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節數 | 時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 2 | 09:10 | 10:00 | 313-1葉孜寧 313-2吳依璇 313-3李曉芬 | 106 陳盈帆 107 周樂鵑 110 范琬君 111 丁宜芬 113 楊正彬 313-2愛麗利 313-3鄭宇喬 | 101 簡明彥 106 陳盈帆 107 周樂鵑 110 范琬君 111 丁宜芬 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 313-1范嵐欣 313-2愛麗利 313-3張琦郁 | 101 簡明彥 102 陳翊薇 105 郭哲宏 107 周樂鵑 111 丁宜芬 113 楊正彬 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
| 3 | 10:20 | 11:10 | 313-1葉孜寧 313-2吳依璇 313-3李曉芬 | 101 簡明彥 102 陳翊薇 104 陳芝犖 106 陳盈帆 107 周樂鵑 110 范琬君 111 丁宜芬 313-2愛麗利 313-3鄭宇喬 | 101 簡明彥 102 陳翊薇 103 潘奐璇 104 陳芝犖 106 陳盈帆 107 周樂鵑 110 范琬君 111 丁宜芬 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 109 曹舒晴 113 楊正彬 313-1范嵐欣 313-2愛麗利 313-3張琦郁 | 102 陳翊薇 103 潘奐璇 104 陳芝犖 105 郭哲宏 107 周樂鵑 111 丁宜芬 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
| 4 | 11:20 | 12:10 | 313-1葉孜寧 313-2吳依璇 313-3李曉芬 | 101 簡明彥 103 潘奐璇 104 陳芝犖 106 陳盈帆 111 丁宜芬 313-2愛麗利 313-3鄭宇喬 | 103 潘奐璇 104 陳芝犖 106 陳盈帆 110 范琬君 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 109 曹舒晴 313-1范嵐欣 313-2愛麗利 313-3張琦郁 | 102 陳翊薇 103 潘奐璇 104 陳芝犖 107 周樂鵑 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
| 5 | 12:20 | 13:10 | 109 曹舒晴 | ||||
| 6 | 13:20 | 14:10 | 101 簡明彥 313-1葉曉菁 313-2游賀凱 | 113 楊正彬 313-2游賀凱 313-3鄭宇喬 | 113 楊正彬 313-1宋孟玲 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 101 簡明彥 106 陳盈帆 109 蔡容君 313-2愛麗利 313-3謝宜霖 | 106 陳盈帆 112 陳淑雲 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
| 7 | 14:20 | 15:10 | 101 簡明彥 102 陳翊薇 103 潘奐璇 105 郭哲宏 111 丁宜芬 313-1葉曉菁 313-2游賀凱 | 102 陳翊薇 103 潘奐璇 105 郭哲宏 107 周樂鵑 113 楊正彬 313-2游賀凱 313-3鄭宇喬 | 102 陳翊薇 103 潘奐璇 107 周樂鵑 111 丁宜芬 113 楊正彬 313-1宋孟玲 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 102 陳翊薇 104 陳芝犖 107 周樂鵑 109 蔡容君 111 丁宜芬 113 楊正彬 313-3謝宜霖 | 105 郭哲宏 106 陳盈帆 112 陳淑雲 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
| 8 | 15:30 | 16:20 | 101 簡明彥 103 潘奐璇 105 郭哲宏 313-1葉曉菁 313-2游賀凱 | 105 郭哲宏 313-1葉曉菁 313-2游賀凱 313-3鄭宇喬 | 102 陳翊薇 113 楊正彬 313-1宋孟玲 313-2簡良霖 313-3劉璐琍 | 104 陳芝犖 109 蔡容君 313-3謝宜霖 | 105 郭哲宏 106 陳盈帆 112 陳淑雲 313-2羅昭瑛 313-3陳雅斐 |
| 9 | 16:30 | 17:20 | 105 郭哲宏 | 105 郭哲宏 112 陳淑雲 313-1葉曉菁 | 104 陳芝犖 101 簡明彥 | 104 陳芝犖 109 蔡容君 | |
| 10 | 17:30 | 18:20 | 101 簡明彥 102 陳翊薇 104 陳芝犖 112 陳淑雲 | 102 陳翊薇 103 潘奐璇 110 陳淑琦 112 陳淑雲 | 104 陳芝犖 101 簡明彥 | 103 潘奐璇 109 蔡容君 110 陳淑琦 113 楊正彬 | |
| A | 18:40 | 19:30 | 102 陳翊薇 104 陳芝犖 | 103 潘奐璇 110 陳淑琦 112 陳淑雲 | 109 蔡容君 110 陳淑琦 113 楊正彬 |
| 公館校區 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節數 | 時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 2 | 09:10 | 10:00 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 張琦郁 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 游賀凱 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 3 張儷馨 4 高翊齡 |
| 3 | 10:20 | 11:10 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 張琦郁 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 游賀凱 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 3 張儷馨 4 高翊齡 |
| 4 | 11:20 | 12:10 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 張琦郁 | 1 魏珮文 4 游賀凱 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 4 高翊齡 |
| 5 | 12:20 | 13:10 | |||||
| 6 | 13:20 | 14:10 | 4 黃信毓 | 4 陳穎姿 | 4 愛麗利 | 4 陳弈靜 | 4 宋孟玲 |
| 7 | 14:20 | 15:10 | 2 陳素真 4 黃信毓 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 陳穎姿 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 愛麗利 | 2 陳素真 4 陳弈靜 | 1 魏珮文 4 宋孟玲 |
| 8 | 15:30 | 16:20 | 2 陳素真 4 黃信毓 | 3 張儷馨 4 陳穎姿 | 3 張儷馨 4 愛麗利 | 2 陳素真 4 陳弈靜 | 4 宋孟玲 |
| 9 | 16:30 | 17:20 | |||||
| 10 | 17:30 | 18:20 |
【註】9/29(一)、10/6(一)、10/10(五)、10/24(五)逢國定假日、11/7(五)學校運動會將暫停諮商服務