個別心理諮商是一個協助自我了解與探索的歷程,
可以為自己所面臨的問題找出比較好的解決方案與因應態度。
學輔中心有多位專業的心理師,歡迎全校學生視需要預約諮商服務。

關於個別諮商之相關事項,請詳閱附加檔案「個別諮商服務說明」
本中心的諮商服務已採用「線上預約系統」
本校學生:請登入「校務行政入口」→學務相關系統→諮商輔導服務e化系統
112學年第1學期個別心理諮商服務時間:
原則上以週一至週五09:10至12:10;14:20至17:20為主。
112-1心理師個別諮商值班表
本部校區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節數 | 時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
2 | 09:10 | 10:00 | 103 李嘉茵 313-1葉孜寧 313-3李曉芬 | 101 郭哲宏 103 徐黛蕖 104 廖蔚慈 105 連翊安 106 丁宜芬 107 陳淑雲 108 楊正彬 313-1賈宜蓁 313-3鄭宇喬 | 101 郭哲宏 103 簡良霖 104 廖蔚慈 105 連翊安 106 丁宜芬 107 陳淑雲 108 楊正彬 313-1徐黛蕖 313-3劉璐琍 | 103 范嵐欣 313-1吳依璇 313-3吳佳恬 | 101 郭哲宏 103 羅昭瑛 104 廖蔚慈 106 丁宜芬 108 楊正彬 313-3陳雅斐 |
3 | 10:20 | 11:10 | 103 李嘉茵 313-1葉孜寧 313-3李曉芬 | 101 郭哲宏 103 徐黛蕖 104 廖蔚慈 106 丁宜芬 107 陳淑雲 109 潘奐璇 110 陳翊薇 311 曾琪芳 313-1賈宜蓁 313-3鄭宇喬 | 101 郭哲宏 103 簡良霖 104 廖蔚慈 106 丁宜芬 107 陳淑雲 108 楊正彬 311 陳翊薇 313-1徐黛蕖 313-3劉璐琍 | 103 范嵐欣 313-1吳依璇 313-3吳佳恬 | 101 郭哲宏 102 陳芝犖 103 羅昭瑛 104 廖蔚慈 106 丁宜芬 109 潘奐璇 311 曾琪芳 313-1廖俞榕 313-3陳雅斐 |
4 | 11:20 | 12:10 | 103 李嘉茵 313-1葉孜寧 313-3李曉芬 | 102 陳芝犖 103 徐黛蕖 105 連翊安 109 潘奐璇 311 曾琪芳 313-1賈宜蓁 313-3鄭宇喬 | 102 陳芝犖 103 簡良霖 105 連翊安 109 潘奐璇 311 陳翊薇 313-1徐黛蕖 313-3劉璐琍 | 103 范嵐欣 313-1吳依璇 313-13吳佳恬 | 103 羅昭瑛 109 潘奐璇 311 曾琪芳 313-1廖俞榕 313-3陳雅斐 |
5 | 12:20 | 13:10 | |||||
6 | 13:20 | 14:10 | 311 謝宜霖 313-3 鄭宇喬 | 103 簡良霖 313-3劉璐琍 | 103 蔡容君 | 103 羅昭瑛 313-3陳雅斐 | |
7 | 14:20 | 15:10 | 101 郭哲宏 102 陳芝犖 104 廖蔚慈 105 連翊安 106 丁宜芬 107 陳淑雲 108 楊正彬 109 潘奐璇 110 林靖蓉 311 賈宜蓁 313-1曾琪芳 313-3陳翊薇 | 101 郭哲宏 102 陳芝犖 104 廖蔚慈 106 丁宜芬 107 陳淑雲 108 楊正彬 311 謝宜霖 313-1陳翊薇 313-3鄭宇喬 | 102 陳芝犖 103 簡良霖 104 廖蔚慈 105 連翊安 107 陳淑雲 108 楊正彬 109 潘奐璇 110 林靖蓉 311 陳翊薇 313-1曾琪芳 313-3劉璐琍 | 101 郭哲宏 102 陳芝犖 103 蔡容君 104 廖蔚慈 107 陳淑雲 109 潘奐璇 311 李嘉茵 313-1曾琪芳 313-3陳翊薇 | 102 陳芝犖 103 羅昭瑛 109 潘奐璇 313-3陳雅斐 |
8 | 15:30 | 16:20 | 101 郭哲宏 102 陳芝犖 103 范煒筑 105 連翊安 106 丁宜芬 107 陳淑雲 108 楊正彬 109 潘奐璇 110 林靖蓉 311 賈宜蓁 313-1曾琪芳 313-3陳翊薇 | 103 葉曉菁 105 連翊安 108 楊正彬 311 謝宜霖 313-3鄭宇喬 | 103 簡良霖 105 連翊安 110 林靖蓉 311 陳翊薇 313-1曾琪芳 313-3劉璐琍 | 102 陳芝犖 103 蔡容君 107 陳淑雲 311 李嘉茵 313-1曾琪芳 313-3陳翊薇 | 103 羅昭瑛 |
9 | 16:30 | 17:20 | 103 范煒筑 105 連翊安 110 林靖蓉 311 賈宜蓁 | 103 葉曉菁 | 110 林靖蓉 | 103 蔡容君 311 李嘉茵 | |
10 | 17:30 | 18:20 | 103 陳淑琦 104 廖蔚慈 105 連翊安 107 陳淑雲 109 潘奐璇 110 陳弈靜 313-1陳翊薇 | 103 蔡容君 107 陳淑雲 108 楊正彬 109 潘奐璇 313-1曾琪芳 313-3陳翊薇 | |||
A | 18:40 | 19:30 | 103 陳淑琦 104 廖蔚慈 105 連翊安 107 陳淑雲 109 潘奐璇 110 陳弈靜 313-1陳翊薇 | 103 蔡容君 108 楊正彬 313-1曾琪芳 313-3陳翊薇 |
公館校區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節數 | 時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
2 | 09:10 | 10:00 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 賈宜蓁 | 4 高翊齡 | 1 魏珮文 3 張儷馨 |
3 | 10:20 | 11:10 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 賈宜蓁 | 4 高翊齡 | 1 魏珮文 3 張儷馨 |
4 | 11:20 | 12:10 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 4 賈宜蓁 | 4 高翊齡 | 1 魏珮文 |
5 | 12:20 | 13:10 | |||||
6 | 13:20 | 14:10 | 4 洪芙瑋 | ||||
7 | 14:20 | 15:10 | 3 張儷馨 4 徐黛蕖 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 李嘉茵 | 2 陳素真 | 4 林靖蓉 | 3 張儷馨 4 洪芙瑋 |
8 | 15:30 | 16:20 | 4 徐黛蕖 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 李嘉茵 | 4 陳弈靜 | 4 林靖蓉 | 4 洪芙瑋 |
9 | 16:30 | 17:20 | 4 徐黛蕖 | 4 李嘉茵 | 4 陳弈靜 | 4 林靖蓉 | |
10 | 17:30 | 18:20 | 3 張儷馨 4 陳弈靜 |
