個別心理諮商是一個協助自我了解與探索的歷程,
可以為自己所面臨的問題找出比較好的解決方案與因應態度。
學輔中心有多位專業的心理師,歡迎全校學生視需要預約諮商服務。

關於個別諮商之相關事項,請詳閱附加檔案「個別諮商服務說明」
本中心的諮商服務已採用「線上預約系統」
本校學生:請登入「校務行政入口」→學務相關系統→諮商輔導服務e化系統
111學年第2學期個別心理諮商服務時間:
原則上以週一至週五09:10至12:10;14:20至17:20為主。
111-2 輔導老師個別諮商值班表
本部校區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節數 | 時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
2 | 09:10 | 10:00 | 103 張君若 110 葉孜寧 313-1 劉璐琍 313-3 郭貞宜 | 101 郭哲宏 102 溫珈瑩 103 李曉芬 104 廖蔚慈 105 連翊安 106 丁宜芬 108 楊正彬 110 張君若 313-1 陳翊薇 313-3 鄭宇喬 | 101 郭哲宏 102 溫珈瑩 103 陳禹磬 104 廖蔚慈 106 丁宜芬 108 楊正彬 110 王煒萱 313-3 簡良霖 311 陳翊薇 | 103 范嵐欣 313-1 吳佳恬 | 101 郭哲宏 106 丁宜芬 108 楊正彬 313-1 羅昭瑛 313-3 陳雅斐 |
3 | 10:20 | 11:10 | 103 張君若 110 葉孜寧 313-1 劉璐琍 313-3 郭貞宜 | 101 郭哲宏 102 溫珈瑩 103 李曉芬 104 廖蔚慈 106 丁宜芬 107 陳淑雲 109 潘奐璇 110 張君若 313-1 陳翊薇 313-3 鄭宇喬 311 曾琪芳 | 101 郭哲宏 102 溫珈瑩 103 陳禹磬 104 廖蔚慈 106 丁宜芬 107 陳淑雲 108 楊正彬 110 王煒萱 313-1 曾琪芳 313-3 簡良霖 311 陳翊薇 | 103 范嵐欣 313-1 吳佳恬 | 101 郭哲宏 103 廖俞榕 104 廖蔚慈 106 丁宜芬 313-1 羅昭瑛 313-3 陳雅斐 311 曾琪芳 |
4 | 11:20 | 12:10 | 103 張君若 110 葉孜寧 313-1 劉璐琍 313-3 郭貞宜 | 102 溫珈瑩 103 李曉芬 107 陳淑雲 109 潘奐璇 110 張君若 313-3 鄭宇喬 311 曾琪芳 | 102 溫珈瑩 103 陳禹磬 107 陳淑雲 110 王煒萱 313-1 曾琪芳 313-3 簡良霖 | 103 范嵐欣 313-1 吳佳恬 | 103 廖俞榕 107 陳淑雲 109 潘奐璇 313-1 羅昭瑛 313-3 陳雅斐 311 曾琪芳 |
5 | 12:20 | 13:10 | |||||
6 | 13:20 | 14:10 | 313-3 鄭宇喬 | 313-3 簡良霖 | 103 蔡容君 | 313-1 羅昭瑛 | |
7 | 14:20 | 15:10 | 101 郭哲宏 102 溫珈瑩 104 廖蔚慈 105 連翊安 106 丁宜芬 107 陳淑雲 108 楊正彬 109 潘奐璇 313-3 陳翊薇 311 陳禹磬 | 101 郭哲宏 102 溫珈瑩 103 曾懷芝 104 廖蔚慈 106 丁宜芬 107 陳淑雲 108 楊正彬 313-1 陳翊薇 313-3 鄭宇喬 311 曾琪芳 | 103 曾懷芝 104 廖蔚慈 105 連翊安 107 陳淑雲 109 潘奐璇 313-3 簡良霖 | 101 郭哲宏 102 溫珈瑩 103 蔡容君 104 廖蔚慈 105 連翊安 108 楊正彬 109 潘奐璇 313-1 曾琪芳 313-3 陳翊薇 311 郭貞宜 | 105 連翊安 107 陳淑雲 109 潘奐璇 313-1 羅昭瑛 |
8 | 15:30 | 16:20 | 101 郭哲宏 103 范煒筑 105 連翊安 108 楊正彬 109 潘奐璇 313-1 曾琪芳 313-3 陳翊薇 311 陳禹磬 | 103 曾懷芝 106 丁宜芬 108 楊正彬 313-1 陳翊薇 313-3 鄭宇喬 | 103 曾懷芝 105 連翊安 109 潘奐璇 313-3 簡良霖 | 102 溫珈瑩 103 蔡容君 104 廖蔚慈 105 連翊安 313-3 陳翊薇 311 郭貞宜 | 105 連翊安 109 潘奐璇 313-1 羅昭瑛 |
9 | 16:30 | 17:20 | 103 范煒筑 313-1 曾琪芳 311 陳禹磬 | 103 曾懷芝 | 103 曾懷芝 | 103 蔡容君 110 賴思均 311 郭貞宜 | 105 連翊安 |
10 | 17:30 | 18:20 | 103 陳淑琦 104 廖蔚慈 105 連翊安 107 陳淑雲 109 潘奐璇 110 吳端靜 | 101 陳翊薇 103 蔡容君 104 廖蔚慈 105 曾琪芳 108 楊正彬 110 賴思均 | |||
A | 18:40 | 19:30 | 103 陳淑琦 105 連翊安 107 陳淑雲 109 潘奐璇 110 吳端靜 | 101 陳翊薇 103 蔡容君 105 曾琪芳 108 楊正彬 110 賴思均 |
公館校區 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節數 | 時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
2 | 09:10 | 10:00 | 4 曾懷芝 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 簡華妏 | 1 魏珮文 3 張儷馨 4 郭貞宜 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 3 張儷馨 |
3 | 10:20 | 11:10 | 4 曾懷芝 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 3 張儷馨 4 郭貞宜 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 3 張儷馨 |
4 | 11:20 | 12:10 | 4 曾懷芝 | 1 魏珮文 2 陳素真 4 簡華妏 | 1 魏珮文 2 陳素真 4 郭貞宜 | 4 簡華妏 | 1 魏珮文 |
5 | 12:20 | 13:10 | |||||
6 | 13:20 | 14:10 | |||||
7 | 14:20 | 15:10 | 4 王煒萱 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 陳禹磬 | 2 陳素真 4 張君若 | 3 張儷馨 | |
8 | 15:30 | 16:20 | 4 王煒萱 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 陳禹磬 | 4 陳弈靜 | 2 陳素真 4 張君若 | |
9 | 16:30 | 17:20 | 4 王煒萱 | 4 陳禹磬 | 3 張儷馨 4 陳弈靜 | 4 張君若 | |
10 | 17:30 | 18:20 | 2 陳素真 3 張儷馨 4 陳弈靜 |
